NIGP 658-659
Class Item Group Detail  
658       PIPE, TUBING, AND ACCESSORIES (NOT FITTINGS)
658 04     Pipe, Alloy Steel, Chrom-Moly, Stainless
658 05     Pipe, Aluminum
658 05 12   PIPE, ALUMINUM
658 05 12 0956 1 IN. X 20 FT., SCH 40
658 05 12 1202 1-1/2 IN. X 20 FT., SCH. 40 (1.900 IN. O.D. X 1.610 IN. I.D. X 1.45 IN. WALL X 20 FT.)
658 05 12 1459 2 IN.
658 05 12 1467 2 IN., SCH. 40
658 05 12 1509 2 IN. X 6 FT. 10 IN., SCH. 40 (2.375 IN. O.D. X 2.067 IN. I.D. X .154 IN. WALL X 6 FT. 10 IN. EXACT LGTH.)
658 05 12 1533 2 IN. X 9 FT. 6 IN., SCH. 40 (2.375 IN. O.D. X 2.067 IN. I.D. X .154 IN. WALL X 9 FT. 6 IN. EXACT LGTH., PLAIN ENDS)
658 05 12 1657 2-1/2 IN.
658 05 12 1905 3 IN.
658 05 12 2200 3-1/2 IN. X 20 FT., SCH. 40 (4 IN. O.D. X 3.548 IN. I.D. X .226 IN. WALL X 20 FT.)
658 05 12 2507 4 IN., SCH. 40
658 05 12 2556 4 IN. X 10 FT., THREADED, W/COUPLING
658 05 12 2606 4 IN. X 12 FT. 5 IN., SCH. 40 (4.500 IN. O.D. X 4.026 IN. I.D. X .237 IN. WALL X 12 FT. 5 IN. EXACT LGTH., PLAIN ENDS)
658 05 12 3000 6 IN. PERFORATED, UNDERDRAIN
658 05 12 5005 12 IN., ROUND
658 05 12 5203 14 IN. X 9 IN.
658 05 12 5500 17 IN. X 13 IN.
658 05 12 5708 18 IN.
658 05 12 6003 21 IN. X 15 IN.
658 05 12 6201 24 IN.
658 05 12 6409 30 IN.
658 05 12 7001 36 IN.
658 05 12 7209 42 IN.
658 05 12 7506 54 IN.
658 05 12 7803 60 IN.
658 05 12 8009 71 IN. X 47 IN.
658 09     Pipe, Asbestos-Cement
658 09 44   GASKETS, ASBESTOS-CEMENT PIPE
658 09 44 0400 4 IN., FLUID-TITE OR EQUAL
658 09 44 0608 6 IN., FLUID-TITE OR EQUAL
658 09 44 0806 8 IN., FLUID-TITE OR EQUAL
658 09 56   PIPE, ASBESTOS - CEMENT
658 09 56 1502 4 IN.
658 09 56 1601 4 IN. X 13 FT. W/COUPLING
658 09 56 2302 6 IN.
658 09 56 2401 6 IN. X 10 FT. PERFORATED
658 09 56 2450 6 IN. X 10 FT. NON-PERFORATED DRAIN
658 09 56 3201 8 IN.
658 09 56 4001 10 IN.
658 09 56 4803 12 IN.
658 09 56 5305 14 IN.
658 09 56 6006 16 IN.
658 09 56 6600 18 IN.
658 09 56 7400 24 IN.
658 18     Pipe, Bituminized Fiber
658 18 05   PIPE, BITUMINIZED FIBER
658 18 05 1503 15 IN., 1/2 ROUND
658 18 05 1602 16 IN., 1/2 IN. ROUND
658 18 05 1800 18 IN., 1/3 ROUND
658 18 05 1859 18 IN., 1/2 ROUND
658 18 05 2105 21 IN., 1/2 ROUND
658 18 05 2402 24 IN., 1/2 ROUND
658 18 05 3004 30 IN., 1/3 ROUND
658 18 05 3053 30 IN., 1/2 ROUND
658 18 05 3608 36 IN., 1/2 ROUND
658 18 10   PIPE, FIBER, BLACK
658 18 10 2009 4 IN.
658 18 84   PIPE, TRANSITE
658 18 84 0608 4 IN. X 10 FT.
658 18 84 1150 6 IN. X 6 FT.
658 19     Pipe, Bonded (All Types)
658 22     Pipe, Brass
658 22 09   PIPE, BRASS, STANDARD
658 22 09 0406 3/8 IN.
658 22 09 0604 1/2 IN.
658 22 09 0802 3/4 IN.
658 22 09 1008 1 IN.
658 22 09 1206 1-1/4 IN.
658 22 09 1404 1-1/2 IN.
658 22 09 1602 2 IN.
658 22 09 1800 2-1/2 IN.
658 22 09 2006 3 IN.
658 22 09 3509 4 IN.
658 22 64   PIPE, RED BRASS, 85/15, SEAMLESS, PLAIN END
658 22 64 0200 1/8 IN. X 20 FT., .405 OD, .062 WALL
658 22 64 0408 1/4 IN. X 20 FT., .540 OD, .082 WALL
658 22 64 0606 3/8 IN. X 20 FT., .127 WALL
658 22 64 0754 1/2 IN. X 20 FT., .840 OD, .107 WALL
658 22 64 0804 1/2 IN. X 20 FT., .840 O.D., .149 WALL
658 22 64 1000 3/4 IN. X 20 FT., 1.05 O.D., .114 WALL
658 22 64 1059 3/4 IN. X 20 FT., 1.05 O.D., .157 WALL
658 22 64 1257 1 IN. X 20 FT., 1.32 O.D., .126 WALL
658 22 64 1307 1 IN. X 20 FT., 1.32 O.D., .182 WALL
658 22 64 1505 1-1/4 IN. X 20 FT., 1.66 O.D., .146 WALL
658 22 64 1554 1-1/4 IN. X 20 FT., 1.66 O.D., .194 WALL
658 22 64 1752 1-1/2 IN. X 20 FT., 1.90 O.D., .150 WALL
658 22 64 1802 1-1/2 IN. X 20 FT., 1.90 O.D., .203 WALL
658 22 64 2008 2 IN. X 20 FT., 2.38 O.D., .156 WALL
658 22 64 2057 2 IN. X 20 FT., 2.38 O.D., .221 WALL
658 22 64 2255 2-1/2 IN. X 20 FT., 2.88 O.D., .280 WALL
658 22 64 2651 3 IN. X 20 FT., 3.50 O.D., .219 WALL
658 22 64 2701 3 IN. X 20 FT., 3.50 O.D., .304 WALL
658 24     Pipe, Bronze
658 28     Pipe, Cast Iron
658 28 06   PIPE, CAST IRON, PRESSURE, TYTON DUCTILE
658 28 06 0403 4 IN.
658 28 06 0601 6 IN.
658 28 06 0809 8 IN.
658 28 06 1005 10 IN.
658 28 06 1203 12 IN.
658 28 06 1401 14 IN.
658 28 06 1609 16 IN.
658 28 06 1807 18 IN.
658 28 06 2409 24 IN.
658 28 10   PIPE, CAST IRON, STANDARD, THREADED BOTH ENDS
658 28 10 0902 2 IN. I.P.S.
658 28 10 1108 2-3/4 IN. X 5 FT.
658 28 10 1306 IPS 3 IN.
658 28 10 1801 3-3/4 IN. X 3 FT.
658 28 10 2007 IPS 4 IN.
658 28 12   PIPE, WATER, CAST IRON
658 28 12 0652 4 IN. X 18 FT.
658 28 12 0850 4 IN. X 20 FT.
658 28 12 1205 6 IN. X 12 FT.
658 28 12 1353 6 IN. X 18 FT.
658 28 12 1700 8 IN.
658 28 12 2609 12 IN., BELL & PLAIN END
658 28 12 2708 12 IN., MECHANICAL JOINT
658 28 12 3003 15 IN. X 20 FT., BLACK
658 28 12 3607 20 IN. LEAD JOINT W/18 IN. GRAY IRON BELL SPIGOT
658 28 12 4001 24 IN. LEAD JOINT W/18 IN. GRAY IRON BELL SPIGOT
658 28 12 8002 54 IN., BELL & SPIGOT
658 28 14   PIPE, WATER, CAST IRON, LEAD JOINT, BELL AND PLAIN END
658 28 14 1203 8 IN.
658 28 14 1609 10 IN.
658 28 14 2409 14 IN.
658 28 14 2805 16 IN.
658 28 14 6806 36 IN.
658 28 14 8000 42 IN.
658 28 15   PIPE, CAST IRON, MECHANICAL JOINT
658 28 15 1202 4 IN.
658 28 15 2002 8 IN.
658 28 15 2804 16 IN.
658 28 15 3505 24 IN.
658 28 15 4107 30 IN.
658 28 15 4909 48 IN.
658 28 16   PIPE, WATER, CAST IRON, BELL AND SPIGOT
658 28 16 1706 10 IN.
658 28 16 3801 24 IN.
658 28 16 4155 30 IN.
658 28 16 4908 42 IN.
658 28 17   PIPE, WATER, CAST IRON, LEAD JOINT, BELL AND SPIGOT
658 28 17 1408 14 IN.
658 28 17 2000 20 IN.
658 28 17 3602 36 IN.
658 28 17 4808 48 IN.
658 28 20   PIPE, CAST IRON, GALVANIZED, THREADED BOTH ENDS
658 28 20 1502 1-1/2 IN, X 2 FT.
658 30     Pipe, Chrome
658 30 25   PIPE, CHROME
658 30 25 1107 5/8 IN. I.D. X 6 FT.
658 31     Pipe, Clay (Terra Cotta)
658 31 20   PIPE, SEWER, CLAY, VITRIFIED
658 31 20 1101 4 IN., 24 IN. LENGTH, EXTRA STRENGTH
658 31 20 1200 6 IN., 24 IN. LENGTH, EXTRA STRENGTH
658 31 20 1218 6 IN. PERFORATED, 24 IN. LENGTH, EXTRA STRENGTH
658 31 20 1309 8 IN., 24 IN. LENGTH, EXTRA STRENGTH
658 31 20 1408 10 IN., 24 IN. LENGTH, EXTRA STRENGTH
658 31 20 1507 12 IN., 24 IN. LENGTH, EXTRA STRENGTH
658 31 20 1606 15 IN., 24 IN. LENGTH, EXTRA STRENGTH
658 31 20 1663 15 IN., 7 FT. MIN. LENGTH, 7-1/2 FT. MAX. LENGTH
658 31 20 1705 18 IN., 24 IN. LENGTH, EXTRA STRENGTH
658 31 20 1762 18 IN., 7 FT. MIN. LENGTH, 8 FT. MAX. LENGTH
658 31 20 1804 20 IN., 24 IN. LENGTH, EXTRA STRENGTH
658 31 20 1861 21 IN., 7 FT. MIN. LENGTH, 10 FT. MAX. LENGTH
658 31 20 1903 24 IN., 24 IN. LENGTH, EXTRA STRENGTH
658 31 20 2455 8 IN., 12 IN. LENGTH, STANDARD
658 31 20 2901 4 IN., 24 IN. LENGTH
658 31 20 3008 4 IN., 48 IN. LENGTH
658 31 20 3156 5 IN., 144 IN. LENGTH, BROWN, DRAIN
658 31 20 3305 6 IN., 24 IN. LENGTH, STANDARD
658 31 20 3362 6 IN., 48 IN. LENGTH
658 31 20 3404 8 IN., 24 IN. LENGTH, STANDARD
658 31 20 3503 10 IN., 24 IN. LENGTH, STANDARD
658 31 20 3602 12 IN., 24 IN. LENGTH, STANDARD
658 31 20 3701 12 IN., 60 IN. LENGTH, STANDARD
658 31 20 3800 15 IN., 24 IN. LENGTH, STANDARD
658 31 20 3909 15 IN., 36 IN. LENGTH, STANDARD
658 31 20 3974 15 IN., 60 IN. LENGTH
658 31 20 4055 15 IN., 72 IN. LENGTH
658 31 20 4121 15 IN., 84 IN. LENGTH
658 31 20 4303 18 IN., 24 IN. LENGTH, STANDARD
658 31 20 4360 18 IN., 36 IN. LENGTH
658 31 20 4444 18 IN., 60 IN. LENGTH
658 31 20 4527 18 IN., 72 IN. LENGTH
658 31 20 4600 18 IN., 84 IN. LENGTH
658 31 20 5102 21 IN., 24 IN. LENGTH
658 31 20 5169 21 IN., 36 IN. LENGTH
658 31 20 5227 21 IN., 60 IN. LENGTH
658 31 20 5284 21 IN., 72 IN. LENGTH
658 31 20 5342 21 IN., 84 IN. LENGTH
658 31 20 5508 8 IN., 36 IN. LENGTH, STANDARD
658 31 20 5706 12 IN., 36 IN. LENGTH, STANDARD
658 31 20 5805 24 IN., 2 FT. LENGTH
658 31 20 5870 24 IN., 3 FT. LENGTH
658 31 20 5946 24 IN., 60 IN. LENGTH
658 31 20 6019 24 IN., 72 IN. LENGTH
658 31 20 6084 24 IN., 84 IN. LENGTH
658 31 20 7306 8 IN., 60 IN. LENGTH, STANDARD
658 31 23   PIPE, SEWER, CLAY, VITRIFIED, WITH SMALL BELL, EXTRA STRENGTH
658 31 23 1207 6 IN., 24 IN. LENGTH
658 31 23 1405 6 IN., 48 IN. LENGTH
658 31 23 1504 6 IN., 54 IN. LENGTH
658 31 23 1603 6 IN., 60 IN. LENGTH
658 31 23 1801 6 IN., 72 IN. LENGTH
658 31 23 2007 6 IN., 84 IN. LENGTH
658 31 23 2502 8 IN., 24 IN. LENGTH
658 31 23 2908 8 IN., 60 IN. LENGTH
658 31 23 3104 8 IN., 72 IN. LENGTH
658 31 23 3302 8 IN., 84 IN. LENGTH
658 31 23 4003 10 IN., 24 IN. LENGTH
658 31 23 4409 10 IN., 60 IN. LENGTH
658 31 23 4607 10 IN., 72 IN. LENGTH
658 31 23 4805 10 IN., 84 IN. LENGTH
658 31 23 5307 12 IN., 24 IN. LENGTH
658 31 23 5703 12 IN., 60 IN. LENGTH
658 31 23 5901 12 IN., 72 IN. LENGTH
658 31 23 6107 12 IN., 84 IN. LENGTH
658 31 26   PIPE, SEWER, CLAY, VITRIFIED, WITH C-425 JOINT, EXTRA STRENGTH
658 31 26 1402 6 IN., 24 IN. LENGTH
658 31 26 1600 6 IN., 48 IN. LENGTH
658 31 26 1808 6 IN., 60 IN. LENGTH
658 31 26 2004 6 IN., 72 IN. LENGTH
658 31 26 2202 6 IN., 84 IN. LENGTH
658 31 26 2707 8 IN., 24 IN. LENGTH
658 31 26 3101 8 IN., 60 IN. LENGTH
658 31 26 3309 8 IN., 72 IN. LENGTH
658 31 26 3507 8 IN., 84 IN. LENGTH
658 31 26 4000 10 IN., 24 IN. LENGTH
658 31 26 4406 10 IN., 60 IN. LENGTH
658 31 26 4604 10 IN., 72 IN. LENGTH
658 31 26 4802 10 IN., 84 IN. LENGTH
658 31 26 5304 12 IN., 24 IN. LENGTH
658 31 26 5700 12 IN., 60 IN. LENGTH
658 31 26 5908 12 IN., 72 IN. LENGTH
658 31 26 6104 12 IN., 84 IN. LENGTH
658 31 26 6609 15 IN., 24 IN. LENGTH
658 31 26 6658 15 IN., 36 IN. LENGTH
658 31 26 6757 15 IN., 60 IN. LENGTH
658 31 26 6807 15 IN., 72 IN. LENGTH
658 31 26 6856 15 IN., 84 IN. LENGTH
658 31 26 6872 15 IN., 7 FT. MIN. LENGTH, 7-1/2 FT. MAX. LENGTH
658 31 26 7102 18 IN., 24 IN. LENGTH
658 31 26 7151 18 IN., 36 IN. LENGTH
658 31 26 7250 18 IN., 60 IN. LENGTH
658 31 26 7300 18 IN., 72 IN. LENGTH
658 31 26 7359 18 IN., 84 IN. LENGTH
658 31 26 7375 18 IN., 7 FT. MIN. LENGTH, 8 FT. MAX. LENGTH
658 31 26 7706 21 IN., 24 IN. LENGTH
658 31 26 7755 21 IN., 36 IN. LENGTH
658 31 26 7854 21 IN., 60 IN. LENGTH
658 31 26 7904 21 IN., 72 IN. LENGTH
658 31 26 7953 21 IN., 84 IN. LENGTH
658 31 26 7979 21 IN., 7 FT. MIN. LENGTH, 10 FT. MAX. LENGTH
658 31 26 8258 24 IN., 24 IN. LENGTH
658 31 26 8308 24 IN., 36 IN. LENGTH
658 31 26 8407 24 IN., 60 IN. LENGTH
658 31 26 8456 24 IN., 72 IN. LENGTH
658 31 26 8506 24 IN., 84 IN. LENGTH
658 31 26 8522 24 IN., 7 FT. MIN. LENGTH, 10 FT. MAX. LENGTH
658 31 28   PIPE, SEWER, CLAY, VITRIFIED, JUNCTION
658 31 28 7753 24 IN., 7 FT. MIN. LENGTH, 10 FT. MAX. LENGTH JUNCTION PIPE
658 34     Pipe, Concrete
658 34 11   DIAPERS, LEAD CONCRETE PIPE PACKING
658 34 11 1406 36 IN.
658 34 11 1505 42 IN.
658 34 11 1521 42 IN., ECCENTRIC
658 34 11 1604 48 IN.
658 34 11 1620 48 IN., ECCENTRIC
658 34 15   GASKETS, LEAD CONCRETE PIPE PACKING
658 34 15 1659 36 IN.
658 34 15 1758 42 IN.
658 34 15 1774 42 IN., ECCENTRIC PLAIN END
658 34 15 1857 48 IN.
658 34 15 1873 48 IN., ECCENTRIC PLAIN END
658 34 20   PACKING, LEAD CONCRETE PIPE
658 34 20 1504 36 IN., DUCTILE PLAIN BELL X MECHANICAL JOINT BELL
658 34 25   PIPE, CONCRETE
658 34 25 0402 4 IN.
658 34 25 0600 6 IN.
658 34 25 0626 6 IN., PERFORATED
658 34 25 0642 6 IN., 30 DEGREE BEND
658 34 25 0667 6 IN., 45 DEGREE BEND
658 34 25 0808 8 IN.
658 34 25 1202 12 IN.
658 34 25 1251 12 IN., 1/2 ROUND
658 34 25 1509 15 IN.
658 34 25 1558 15 IN., 1/2 ROUND
658 34 25 1806 18 IN.
658 34 25 1855 18 IN., 1/2 ROUND
658 34 25 1954 19 IN. X 30 IN.
658 34 25 2101 21 IN.
658 34 25 2408 24 IN.
658 34 25 3000 30 IN.
658 34 25 3026 30 IN., R/C, CLASS V, PER ITEM 464 IN THE STANDARD SPECIFICATIONS BOOK
658 34 25 3604 36 IN.
658 34 25 4206 42 IN.
658 34 25 4222 42 IN. X 27 IN.
658 34 25 4800 48 IN.
658 34 25 4859 48 IN. X 36 IN. ARCH
658 34 25 5401 54 IN.
658 34 25 6003 60 IN.
658 34 25 7209 72 IN.
658 34 25 7803 80 IN.
658 34 25 8009 92 IN.
658 34 25 8504 96 IN.
658 34 26   PIPE, CONCRETE, ELLIPITICAL, RISE AND SPAN
658 34 26 1409 14 IN. X 23 IN., 18 IN. DIA., CLASS HE-II
658 34 26 1417 14 IN. X 23 IN., 18 IN. DIA., CLASS HE-III
658 34 26 1425 14 IN. X 23 IN., 18 IN. DIA., CLASS HE-IV
658 34 26 1557 14 IN. X 23 IN. X 8 FT., CL-3
658 34 26 1904 19 IN. X 30 IN., 24 IN. DIA., CLASS HE-II
658 34 26 1912 19 IN. X 30 IN., 24 IN. DIA., CLASS HE-III
658 34 26 1920 19 IN. X 30 IN., 24 IN. DIA., CLASS HE-IV
658 34 26 2407 24 IN. X 38 IN., 30 IN. DIA., CLASS HE-II
658 34 26 2415 24 IN. X 38 IN., 30 IN. DIA., CLASS HE-III
658 34 26 2423 24 IN. X 38 IN., 30 IN. DIA., CLASS HE-IV
658 34 26 2605 24 IN. X 38 IN. X 8 FT., CL-3
658 34 26 2902 29 IN. X 45 IN., 36 IN. DIA., CLASS HE-II
658 34 26 2910 29 IN. X 45 IN., 36 IN. DIA., CLASS HE-III
658 34 26 2928 29 IN. X 45 IN., 36 IN. DIA., CLASS HE-IV
658 34 26 3405 34 IN. X 53 IN., 42 IN. DIA., CLASS HE-II
658 34 26 3413 34 IN. X 53 IN., 42 IN. DIA., CLASS HE-III
658 34 26 3421 34 IN. X 53 IN., 42 IN. DIA., CLASS HE-IV
658 34 26 3801 38 IN. X 60 IN., 48 IN. DIA., CLASS HE-II
658 34 26 3819 38 IN. X 60 IN., 48 IN. DIA., CLASS HE-III
658 34 26 4304 43 IN. X 68 IN., 54 IN. DIA., CLASS HE-II
658 34 26 4312 43 IN. X 68 IN., 54 IN. DIA., CLASS HE-III
658 34 26 4809 48 IN. X 76 IN., 60 IN. DIA., CLASS HE-II
658 34 26 4817 48 IN. X 76 IN., 60 IN. DIA., CLASS HE-III
658 34 26 5301 53 IN. X 83 IN., 66 IN. DIA., CLASS HE-II
658 34 26 5319 53 IN. X 83 IN., 66 IN. DIA., CLASS HE-III
658 34 26 5806 58 IN. X 91 IN., 72 IN. DIA., CLASS HE-II
658 34 26 5814 58 IN. X 91 IN., 72 IN. DIA., CLASS HE-III
658 34 28   PIPE, CONCRETE, FLARED END SECTIONS
658 34 28 1209 6 FT. X 12 IN.
658 34 28 1258 6 FT. X 15 IN.
658 34 28 1308 6 FT. X 18 IN.
658 34 28 1357 6 FT. X 21 IN.
658 34 28 1407 6 FT. X 24 IN.
658 34 28 1506 6 FT. X 27 IN.
658 34 28 1605 6 FT. X 30 IN.
658 34 28 2009 8 FT. X 36 IN.
658 34 28 2207 8 FT. X 42 IN.
658 34 28 2405 8 FT. X 48 IN.
658 34 28 2504 8 FT. X 54 IN.
658 34 28 2603 8 FT. X 60 IN.
658 34 28 2702 8 FT. X 66 IN.
658 34 28 2801 8 FT. X 72 IN.
658 34 28 4005 12 IN.
658 34 28 4203 15 IN.
658 34 28 4500 18 IN.
658 34 28 5002 24 IN.
658 34 28 5507 30 IN.
658 34 28 6000 36 IN.
658 34 28 6505 42 IN.
658 34 28 7008 48 IN.
658 34 30   PIPE, CONCRETE, REINFORCED
658 34 30 1205 12 IN.
658 34 30 1403 14 IN. X 23 IN., ELLIPTICAL
658 34 30 1502 15 IN.
658 34 30 1908 19 IN. X 30 IN., ELLIPTICAL
658 34 30 2005 20 IN.
658 34 30 2203 22 IN. X 34 IN., ELLIPTICAL
658 34 30 2351 24 IN. X 6 FT., CLASS III
658 34 30 2401 24 IN. X 7-1/2 FT. LONG
658 34 30 2468 24 IN. X 8 FT., CLASS III
658 34 30 2658 27 IN.
658 34 30 2708 27 IN. X 42 IN., ELLIPTICAL
658 34 30 2880 29 IN. X 45 IN.
658 34 30 2906 29 IN. X 45 IN., ELLIPTICAL
658 34 30 3029 30 IN.
658 34 30 3201 32 IN. X 49 IN., ELLIPTICAL
658 34 30 3359 33 IN.
658 34 30 3409 34 IN. X 53 IN., ELLIPTICAL
658 34 30 3607 36 IN.
658 34 30 3722 48 IN. F.C. X 8 FT., CLASS III
658 34 30 4803 48 IN.
658 34 30 6758 15 IN., ROUND
658 34 30 6956 18 IN., ROUND
658 34 30 7152 24 IN., ROUND
658 34 30 7350 27 IN., ROUND
658 34 30 7558 30 IN., ROUND
658 34 31   PIPE, CONCRETE, REINFORCED, FULL CIRCLE
658 34 31 1501 15 IN. FC X 4 FT., T AND G
658 34 31 1808 18 IN. FC X 8 FT.
658 34 31 2103 21 IN. FC X 6 FT., T AND G
658 34 31 3606 36 IN. FC X 4 FT., CLASS III
658 34 31 3705 36 IN. FC X 6 FT., CLASS III
658 34 31 3804 36 IN.FC X 8 FT., CLASS III
658 34 31 4158 42 IN. FC X 4 FT.
658 34 31 4208 42 IN. FC X 6 FT.
658 34 31 4802 48 IN. RC X 4 FT.
658 34 32   PIPE, CONCRETE, REINFORCED, CENTER LINE BEND, 90 DEGREE, TONGUE AND GROOVE
658 34 32 3605 42 IN. X 6 FT., W/3 FT. CENTER LINE BEND
658 34 35   PIPE, CONCRETE, W/GASKETS
658 34 35 0905 12 IN., CLASS 5
658 34 35 0954 12 IN. X 8 FT., CLASS 2, C-361
658 34 35 1002 12 IN. X 8 FT., CLASS 3, C-361
658 34 35 1101 15 IN. X 8 FT., CLASS 2, C-361
658 34 35 1150 15 IN. X 8 FT., CLASS 3, C-361
658 34 35 1259 18 IN., CLASS 4
658 34 35 1309 18 IN. X 8 FT., CLASS 2, C-361
658 34 35 1358 18 IN. X 8 FT., CLASS 3, C-361
658 34 35 1507 21 IN. X 8 FT., CLASS 2, C-361
658 34 35 1556 21 IN. X 8 FT., CLASS 3, C-361
658 34 35 1713 24 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 35 1721 24 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 35 1739 24 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 35 1911 27 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 35 1929 27 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 35 1937 27 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 35 2117 30 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 35 2125 30 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 35 2133 30 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 35 2414 33 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 35 2422 33 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 35 2430 33 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 35 2612 36 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 35 2620 36 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 35 2638 36 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 35 2802 42 IN. X 8 FT., CLASS 2
658 34 35 2810 42 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 35 2828 42 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 35 2836 42 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 35 3008 48 IN. X 8 FT., CLASS 2
658 34 35 3016 48 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 35 3024 48 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 35 3032 48 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 35 3206 54 IN. X 8 FT., CLASS 2
658 34 35 3214 54 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 35 3222 54 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 35 3230 54 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 35 3404 60 IN. X 8 FT., CLASS 2
658 34 35 3412 60 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 35 3420 60 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 35 3438 60 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 35 3602 66 IN. X 8 FT., CLASS 2
658 34 35 3610 66 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 35 3628 66 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 35 3636 66 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 35 3909 72 IN. X 8 FT., CLASS 2
658 34 35 3917 72 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 35 3925 72 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 35 3933 72 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 35 4105 78 IN. X 8 FT., CLASS 2
658 34 35 4113 78 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 35 4121 78 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 35 4139 78 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 35 4303 84 IN. X 8 FT., CLASS 2
658 34 35 4311 84 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 35 4329 84 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 35 4337 84 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 35 4501 90 IN. X 8 FT., CLASS 2
658 34 35 4519 90 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 35 4527 90 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 35 4535 90 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 35 4709 96 IN. X 8 FT., CLASS 2
658 34 35 4717 96 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 35 4725 96 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 35 4733 96 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 35 5102 102 IN. X 8 FT., CLASS 2
658 34 35 5110 102 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 35 5128 102 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 35 5136 102 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 35 5300 108 IN. X 8 FT., CLASS 2
658 34 35 5318 108 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 35 5326 108 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 35 5334 108 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 64   PIPE, RISER, REINFORCED CONCRETE, WITH LADDER RUNGS
658 34 64 2103 48 IN. I.D.
658 34 73   PIPE, SEWER, REINFORCED CONCRETE WITH O-RING GASKETS
658 34 73 1500 18 IN. I.D.
658 34 73 1658 21 IN. I.D.
658 34 73 1807 24 IN. I.D.
658 34 73 2102 30 IN. I.D.
658 34 73 2409 36 IN. I.D.
658 34 73 3001 42 IN. I.D.
658 34 73 3407 48 IN. I.D.
658 34 73 3902 54 IN. I.D.
658 34 73 4207 60 IN. I.D.
658 34 73 4702 66 IN. I.D.
658 34 73 5105 72 IN. I.D.
658 34 73 5501 78 IN. I.D.
658 34 73 6004 84 IN. I.D.
658 34 73 6509 90 IN. I.D.
658 34 73 7002 96 IN. I.D.
658 34 78   PIPE, CONCRETE, TONGUE AND GROOVE
658 34 78 2057 12 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 78 2156 15 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 78 2164 15 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 78 2354 18 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 78 2362 18 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 78 2370 18 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 78 2552 21 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 78 2560 21 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 78 2578 21 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 78 2750 24 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 78 2768 24 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 78 2776 24 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 78 2958 27 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 78 2966 27 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 78 2974 27 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 78 3154 30 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 78 3162 30 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 78 3170 30 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 78 3352 33 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 78 3360 33 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 78 3378 33 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 78 3550 36 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 78 3568 36 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 78 3576 36 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 78 3709 42 IN. X 8 FT., CLASS 2
658 34 78 3717 42 IN. X 8 FT., CLASS 3
658 34 78 3725 42 IN. X 8 FT., CLASS 4
658 34 78 3733 42 IN. X 8 FT., CLASS 5
658 34 78 3907 48 IN. X 8 FT., CLASS 2
